01-31 OCAK 2022 GENEL GİDER
Sıra Tarih Açıklama Tutar
1 31.01.2022 7777/MBL-7484170-YUSUF PEKER-OCAK 2022 DENETİM HUZUR HAKKI -380,00
2 31.01.2022 7777/MBL-7482674-AYTEKİN YALÇIN-OCAK 2022 HUZUR HAKKI -760,00
3 31.01.2022 7777/MBL-7481282-HÜSEYİN DEMİREL-OCAK 2022 HUZUR HAKKI -760,00
4 31.01.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ    -DOĞALGAZ       /100001666690          /0000662003849933 -20,00
5 31.01.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ    -DOĞALGAZ       /100001679034          /0000675003845071 -27,00
6 31.01.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ    -DOĞALGAZ       /100001905924          /0000678003838626 -60.519,00
7 31.01.2022 7777/MBL-7479912-MEHMET ALİ COŞKUN-OCAK 2022 HUZUR HAKKI -760,00
8 31.01.2022 7777/MBL-HAV.HÜSEYİN NAZLI-GÖREVLİ ÖDEMESİ OCAK 2022 -4.253,40
9 31.01.2022 7777/MBL-HAV.RAMAZAN SAVAŞ-GÖREVLİ ÖDEMESİ OCAK 2022 -4.253,40
10 31.01.2022 SGK MOSİP-TALIMATLI TAHSILAT           İŞYERİ SİCİL 26832010112967410062816000 -2.175,38
11 29.01.2022 7777/MBL-HAV.RAMAZAN SAVAŞ-BOYA ÜCRETİ -800,00
12 28.01.2022 7777/MBL-4888817-HAKAN COŞAR-ELEKTRİKÇİYE KALAN ÖDEMENİN YAPILMASI -1.500,00
13 28.01.2022 7777/MBL-4885501-ZAHİDE DOĞAN-CAM TAKILMASI -1.256,70
14 26.01.2022 ANKARA SU (ASKİ)    -FATURA TAHSİLAT/2764053               /276405326012022 -88,58
15 26.01.2022 ANKARA SU (ASKİ)    -FATURA TAHSİLAT/2764061               /276406126012022 -36,92
16 26.01.2022 ANKARA SU (ASKİ)    -FATURA TAHSİLAT/2764272               /276427226012022 -2.531,79
17 25.01.2022 7777/MBL-HAV.HAKAN TUFANER-HIRDAVAT MALZEMESİ KAR KÜREĞİ -305,00
18 24.01.2022 7777/MBL-HAV.HAKAN TUFANER-HIRDAVAT MALZEMELERİ -205,00
19 24.01.2022 7777/MBL-HAV.HAKAN TUFANER-KIRTASİYE GİDERLERİ -140,00
20 24.01.2022 7777/MBL-1138326-EMREN KOŞ-6 ARALIKTA YANLIŞ YATIRILAN PARANIN İADESİ -462,00
21 21.01.2022 7777/MBL-9002526-ACAREN MÜHENDİSLİK ENERJİ-OCAK 2022 -470,00
22 17.01.2022 7777/MBL-5353641-BT DESTEK HİZMETLERİ-TEMİZLİK MALZEMELERİ -1.326,55
23 17.01.2022 7777/MBL-5013341-ÖZKAN ÇEVİK-ARALIK 2021 İŞ GÜVENLİĞİ HİZMET BEDELİ -118,00
24 17.01.2022 7777/MBL-5010392-BT DESTEK HİZMETLERİ-TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI -1.054,40
25 17.01.2022 7777/MBL-5007609-SONER ÇAĞIL-A BLOK TIKANIK GİDER AÇMA VE PİMAŞ DEĞİŞİMİ -1.200,00
26 14.01.2022 ENERJİSA BAŞKENT    -FATURA TAHSİLAT/1012367627            /1T12022000132031 -210,50
27 14.01.2022 ENERJİSA BAŞKENT    -FATURA TAHSİLAT/1012364601            /1T12022000132038 -228,60
28 14.01.2022 ENERJİSA BAŞKENT    -FATURA TAHSİLAT/1012364612            /1T12022000131133 -166,20
29 14.01.2022 ENERJİSA BAŞKENT    -FATURA TAHSİLAT/1012367582            /1T12022000131126 -6.755,60
30 14.01.2022 ENERJİSA BAŞKENT    -FATURA TAHSİLAT/1012568964            /1T12022000132018 -366,50
31 14.01.2022 ENERJİSA BAŞKENT    -FATURA TAHSİLAT/1012568960            /1T12022000131117 -356,10
32 06.01.2022 7777/MBL-VİRMAN-DEMİRBAŞ HESABINA BORÇ GERİ ALINMAK ÜZERE -12.600,00
33 05.01.2022 7777/MBL-3191470-HAKAN COŞAR-AYDINLATMA İŞLERİ İÇİN -2.000,00
34 05.01.2022 7777/MBL-3064566-GALA ASANSÖR MÜHENDİSLİK-MAVİ ETİKET 2. TAKSİT -4.000,00
35 05.01.2022 7777/MBL-3060220-AYTEKİN YALÇIN-KIRTASİYE GİDERLERİ TONER -68,00
36 03.01.2022 TÜRK5538355003 -49,00
37 03.01.2022 7777/MBL-0689302-ARMAĞAN GÜVENLİK HİZMETLERİ TİCARET-GÜVENLİK ÜCRETİ -13.500,00
38 03.01.2022 7777/MBL-0688899-YUSUF PEKER-DENETİM HUZUR HAKKI -380,00
39 03.01.2022 7777/MBL-0688477-AYTEKİN YALÇIN-HUZUR HAKKI -760,00
40 03.01.2022 7777/MBL-0688270-HÜSEYİN DEMİREL-HUZUR HAKKI -760,00
41 03.01.2022 7777/MBL-0687971-MEHMET ALİ COŞKUN-HUZUR HAKKI -760,00
42 01.01.2022 7777/MBL-HAV.RAMAZAN SAVAŞ-GÖREVLİ ÜCRETİ+ FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ -3.543,40
43 01.01.2022 7777/MBL-HAV.HÜSEYİN NAZLI-GÖREVLİ ÜCRETİ + FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ -3.543,40
TOPLAM -135.450,42
01-31 OCAK 2022 DEMİRBAŞ GENEL GİDER
1 31.01.2022 7777/MBL-HAV.KÜRŞAT GÖKÇEK-SON TAKSİT, DIŞ CEPHE BOYASI -5.000,00
2 06.01.2022 7777/MBL-HAV.KÜRŞAT GÖKÇEK-DIŞ CEPHE BOYASI -15.000,00
3 03.01.2022 7777/MBL-HAV.KÜRŞAT GÖKÇEK-DIŞ CEPHE BOYASI -10.000,00
TOPLAM -30.000,00
GENEL TOPLAM -165.450,42
M Ali ÇOŞKUN Hüseyin DEMİREL Aytekin YALÇIN
Başkan Başkan Yrd. Muhasip