| BİLANÇO 01-31 MART 2018 | ||||||
| GİDERLER | GELİRLER | |||||
| GENEL AİDAT GİDERLERİ | GENEL AİDAT GELİRLERİ | |||||
| 1. | Görevli Maaşları/2 Kişi | 3.450,16 TL | 1. | AİDAT GELİRİ | 39.294,19 TL | |
| 2. | Yangın Sön.Cihazları Dolum Ücreti | 800,00 TL | 2. | GECİKME BEDELİ | 26,50 TL | |
| 3. | Doğalgaz Giderleri | 32.804,00 TL | 3. | DİĞER GELİRLER | 0,00 TL | |
| 4. | Su Giderleri | 2.843,53 TL | 4. | ARA TOPLAM | 39.320,69 TL | |
| 5. | Elektrik Giderleri | 4.375,20 TL | 5. | 28.02.2018’den DEVİR | 31.680,14 TL | |
| 6. | Asansör Bakımı | 507,40 TL | Genel Toplam | 71.000,83 TL | ||
| 7. | Asansör Onarımı/Parça Değ.-İşçilik | 295,00 TL | ||||
| 8. | İş Güvenliği ve İş Yeri Hekimi | 200,00 TL | ||||
| 9. | Güvenlik Hizmeti | 8.300,00 TL | DEVİR (BANKA) | 16.183,79 TL | ||
| 10. | Temizlik Malzemeleri Alımı | 700,00 TL | ||||
| 11. | Telefon Gideri/Güvenlik | 41,75 TL | ||||
| 12. | Merkezi Tv. Yayın Sisteminin Tadilatı | 500,00 TL | KIDEM TAZMİNATI FONU (VADELİ) | |||
| Genel Toplam | 54.817,04 TL | 1. | FAİZ GELİRİ* | 72,53 TL | ||
| 2. | 28.02.2018’den DEVİR | 3.700,00 TL | ||||
| Genel Toplam | 3.772,53 TL | |||||
| DEVİR (BANKA) | 3.772,53 TL | |||||
| DEMİRBAŞ AİDAT GİDERİ | DEMİRBAŞ AİDAT GELİRLERİ | |||||
| 1. | Çipli Yaya Giriş Uyg.Mlz.Tedariki (AVANS) | 2.000,00 TL | 1. | AİDAT GELİRİ | 13.400,00 TL | |
| Genel Toplam | 2.000,00 TL | 2. | GECİKME BEDELİ | 0,90 TL | ||
| 3. | ARA TOPLAM | 13.400,90 TL | ||||
| 4. | 28.02.2018’den DEVİR | 17.300,00 TL | ||||
| Genel Toplam | 30.700,90 TL | |||||
| DEVİR (BANKA) | 28.700,90 TL | |||||
| AÇIKLAMALAR : | ||||||
|
1.
|
Yangın dolapları ve kazan dairesinde ki Yangın Söndürme Cihazlarının yıllık periyodik bakımları ve | |||||
| dolum işlemleri tamamlanmıştır. | ||||||
|
2.
|
Merkezi TV. yayın sinyal kalitesinin iyileştirilmesi kapsamında mevcut sistemde DIGITURK yetkili | |||||
| servisine tadilat işlemi yaptırılmıştır. | ||||||
|
3.
|
Bu bilgilendirme amaçlı hazırlanmış bilançoda yer alan gelir ve gider kalemleri tutulması zorunlu | |||||
| olan İşletme Defterine ayrıntılı işlenmiş olup fiş,fatura ve banka hareketleri usülünce muhafaza | ||||||
| edilmektedir.Şeffaflık ilkemiz gereği arzu eden tüm malik ve sakinlerin kontrolüne her zaman | ||||||
| açıktır. | ||||||
|
4.
|
Kıdem Tazminatı Fon hesabı 90 günlük vadeli mevduat hesabında olup,vade dolumu faiz getirisi | |||||
| üzerine eklenerek vadesi otomatik olarak tekrar uzatılmıştır.Amacı dışında kullanılmayacaktır. | ||||||
| Faiz Geliri * 01.12.2017-05.03.2018 tarihleri arasını kapsamaktadır. | ||||||