NO | KAT MALİKİ | KİRACI | |||||
BORÇLAR | BORÇLAR | ||||||
GENEL | DEMİRBAŞ | GECİKME | TOPLAM | GENEL | GECİKME | TOPLAM | |
AİDAT | AİDATI | BEDELİ | BORÇ | AİDAT | BEDELİ | BORÇ | |
BORCU | BORCU | BORCU | DURUMU | BORCU | BORCU | DURUMU | |
A1 | 515 | 200 | 0 | 715 | |||
A2 | 95 | 200 | 0 | 295 | |||
A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 515 |
A5 | 0 | 270 | 8,05 | 278,05 | 450 | 0 | 450 |
A6 | -66,5 | -400 | 0 | -466,5 | 450 | 0 | 450 |
A7 | 450 | -400 | 36,67 | 86,67 | |||
A8 | 0 | 200 | 0 | 200 | 450 | 0 | 450 |
A9 | 0 | -400 | 1 | -399 | 583,25 | 0 | 583,25 |
A10 | 450 | 200 | 1,08 | 651,08 | |||
A11 | 450 | 200 | 0 | 650 | |||
A12 | 0 | 200 | 0 | 200 | 800 | 174,57 | 974,57 |
A13 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
A14 | 0 | 200 | 0 | 200 | 450 | -35 | 415 |
A15 | 0 | 200 | 0 | 200 | 450 | 0 | 450 |
A16 | 0 | -400 | -0,82 | -400,82 | 450 | 0 | 450 |
A17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
A18 | 0 | 200 | 0,67 | 200,67 | 900 | -3,09 | 896,91 |
A19 | 0 | 400 | 0,33 | 400,33 | 0 | 0 | 0 |
A20 | 0 | 200 | 0 | 200 | 925 | 0 | 925 |
A21 | 0 | 200 | 0 | 200 | 450 | 0 | 450 |
A22 | 0 | -400 | 1,05 | -398,95 | 450 | -4,5 | 445,5 |
A23 | 450 | 200 | 89,29 | 739,29 | |||
A24 | 450 | 200 | 0 | 650 | |||
A25 | 450 | 200 | 0 | 650 | |||
A26 | 450 | 200 | 0 | 650 | |||
A27 | 0 | 200 | 6,76 | 206,76 | 450 | -2,75 | 447,25 |
A28 | 0 | 200 | 0 | 200 | 451,33 | 0 | 451,33 |
A29 | 450 | 200 | 0 | 650 | |||
A30 | 450 | 200 | 0 | 650 | |||
A31 | 0 | -400 | 26,02 | -373,98 | 450 | 0 | 450 |
A32 | 0 | 600 | 0 | 600 | 1350 | 0 | 1350 |
A33 | 0 | 200 | 0 | 200 | 450 | 0 | 450 |
A34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
A35 | -349,41 | 800 | 0 | 450,59 | 450 | 0,75 | 450,75 |
A36 | 0 | 200 | 0 | 200 | 19,83 | 0 | 19,83 |
A37 | 0 | 800 | -0,83 | 799,17 | 450 | 0 | 450 |
A38 | 900 | 400 | 96,08 | 1396,08 | |||
A39 | 0 | 800 | 71,51 | 871,51 | 900 | 133,34 | 1033,34 |
A40 | -343,83 | 200 | 0 | -143,83 | 450 | 0 | 450 |
A41 | 450 | 200 | -4,84 | 645,16 | |||
A42 | 0 | -400 | 0 | -400 | 450 | 0 | 450 |
A43 | 460 | 200 | 0 | 660 | |||
A44 | |||||||
A45 | 0 | 800 | 37,9 | 837,9 | 500 | -1,72 | 498,28 |
A46 | 2000 | 800 | 0 | 2800 | |||
10 MAYIS 2018 TARİHİ İTİBARİYLE MAYIS AYI AİDATLARI DAHİL HESAP BİLGİSİDİR. | |||||||
EKSİ DEĞERLER SİTE SAKİNİNİN ARTI PARASIDIR.(ALACAKTIR) | |||||||
GECİKME BEDELİ BORCU KESİNLEŞMİŞ FAİZ BORCUNUZDUR. | |||||||
EKSİK OLAN AİDATLARIN FAİZ TUTARI HESAPLANMAMIŞTIR.AİDAT BORCU YATIRILDIĞINDA HESAPLANIR. |
NO | KAT MALİKİ | KİRACI | |||||
BORÇLAR | BORÇLAR | ||||||
GENEL | DEMİRBAŞ | GECİKME | TOPLAM | GENEL | GECİKME | TOPLAM | |
AİDAT | AİDATI | BEDELİ | BORÇ | AİDAT | BEDELİ | BORÇ | |
BORCU | BORCU | BORCU | DURUMU | BORCU | BORCU | DURUMU | |
B1 | 1740 | 800 | 0 | 2540 | |||
B2 | 515 | 200 | 72,52 | 787,52 | |||
B3 | 0 | 400 | 6,33 | 406,33 | 515 | 0 | 515 |
B4 | 0 | 200 | 0 | 200 | 435 | 0 | 435 |
B5 | 0 | 200 | 0 | 200 | 900 | 14,84 | 914,84 |
B6 | 0 | 200 | 0 | 200 | 450 | 0 | 450 |
B7 | 450 | 200 | 0 | 650 | |||
B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B9 | 0 | -400 | 22,34 | -377,66 | 0 | 20,43 | 20,43 |
B10 | 0 | 200 | 0 | 200 | 450 | 8,25 | 458,25 |
B11 | 450 | 200 | 0 | 650 | |||
B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B13 | 450 | 200 | 0 | 650 | |||
B14 | 450 | 200 | -0,1 | 649,9 | |||
B15 | 450 | 200 | -0,09 | 649,91 | |||
B16 | 450 | 200 | 0 | 650 | |||
B17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B18 | 0 | -400 | 0,92 | -399,08 | 515,91 | 0 | 515,91 |
B19 | 0 | 200 | 0 | 200 | 450 | 0 | 450 |
B20 | 0 | 800 | 11,38 | 811,38 | 1350 | 65,5 | 1415,5 |
B21 | 450 | 200 | 0 | 650 | |||
B22 | 0 | 400 | 25,66 | 425,66 | 450 | 0 | 450 |
B23 | 450 | 200 | 0 | 650 | |||
B24 | 0 | 200 | 0,67 | 200,67 | 450 | 0 | 450 |
B25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B26 | 1800 | 800 | 0 | 2600 | |||
B27 | 0 | 200 | 19,67 | 219,67 | 450 | 0 | 450 |
B28 | 0 | 200 | 5,33 | 205,33 | 450 | 0 | 450 |
B29 | 0 | 600 | 9,41 | 609,41 | 450 | 2,5 | 452,5 |
B30 | 0 | 800 | 2,02 | 802,02 | 900 | 15,75 | 915,75 |
B31 | 450 | 200 | 0 | 650 | |||
B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B33 | 0 | 800 | -0,65 | 799,35 | 450 | 0 | 450 |
B34 | 450 | 200 | 0 | 650 | |||
B35 | 450 | 400 | 10,02 | 860,02 | |||
B36 | 0 | -400 | 0 | -400 | 450 | 0 | 450 |
B37 | 0 | 200 | 0 | 200 | 450 | -0,67 | 449,33 |
B38 | 0 | 800 | 3,06 | 803,06 | 0 | -0,25 | -0,25 |
B39 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
B40 | 450 | 200 | 3,25 | 653,25 | |||
B41 | 0 | 0 | 1,93 | 1,93 | |||
B42 | 450 | 200 | 0 | 650 | |||
B43 | 0 | -400 | 0 | -400 | 450 | 0 | 450 |
B44 | 450 | 200 | 0 | 650 | |||
B45 | 450 | 200 | -0,58 | 649,42 | |||
B46 | 0 | -195 | 0 | -195 | 450 | 0 | 450 |
B47 | |||||||
B48 | 0 | 800 | 3,06 | 803,06 | 460 | 0 | 460 |
B49 | 0 | 200 | 148,41 | 348,41 | 0 | 0,03 | 0,03 |
B50 | 500 | 200 | 0 | 700 | |||
10 MAYIS 2018 TARİHİ İTİBARİYLE MAYIS AYI AİDATLARI DAHİL HESAP BİLGİSİDİR. | |||||||
EKSİ DEĞERLER SİTE SAKİNİNİN ARTI PARASIDIR.(ALACAKTIR) | |||||||
GECİKME BEDELİ BORCU KESİNLEŞMİŞ FAİZ BORCUNUZDUR. | |||||||
EKSİK OLAN AİDATLARIN FAİZ TUTARI HESAPLANMAMIŞTIR.AİDAT BORCU YATIRILDIĞINDA HESAPLANIR. |