ELİT YAŞAM PARK SİTESİ 2018  YILI ALTI AYLIK GENEL BİLANÇO ÖZETİ EK-1
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM
GENEL AİDAT 34.532,53 TL 40.701,42 TL 39.294,19 TL 41.709,91 TL 37.838,56 TL 52.220,30 TL 246.296,91 TL
GECİKME BEDELİ 774,81 TL 489,49 TL 26,50 TL 96,44 TL 93,02 TL 238,00 TL 1.718,26 TL
DİĞER GELİRLER 170,74 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 170,74 TL
GELİR TOPLAMI 35.478,08 TL 41.190,91 TL 39.320,69 TL 41.806,35 TL 37.931,58 TL 52.458,30 TL 248.185,91 TL
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR 69.488,06 TL 49.810,37 TL 31.680,14 TL 16.183,79 TL 4.284,92 TL 2.268,92 TL 69.488,06 TL
Genel Toplam 104.966,14 TL 91.001,28 TL 71.000,83 TL 57.990,14 TL 42.216,50 TL 54.727,22 TL 317.673,97 TL
Görevli Maaşları 3.021,76 TL 3.450,16 TL 3.450,16 TL 3.450,16 TL 3.450,16 TL 3.450,16 TL 20.272,56 TL
Kıdem Tazminatı 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
SGK Ödemeleri 1.978,68 TL 1.148,28 TL 0,00 TL 2.696,16 TL 1.348,08 TL 0,00 TL 7.171,20 TL
Yönetici Huzur Hakları 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 3.683,00 TL 3.183,00 TL 11.916,00 TL 18.782,00 TL
Doğalgaz Giderleri 34.399,00 TL 36.090,00 TL 32.804,00 TL 25.893,00 TL 14.060,00 TL 5.150,00 TL 148.396,00 TL
Su Giderleri 2.566,76 TL 4.320,50 TL 2.843,53 TL 3.233,23 TL 3.524,15 TL 3.190,32 TL 19.678,49 TL
Elektrik Giderleri 4.162,10 TL 4.850,30 TL 4.375,20 TL 4.821,40 TL 2.559,60 TL 1.815,20 TL 22.583,80 TL
Peysaj Giderleri 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 789,88 TL 775,54 TL 378,00 TL 1.943,42 TL
Asansör Bakım 472,00 TL 507,40 TL 507,40 TL 0,00 TL 1.014,80 TL 507,40 TL 3.009,00 TL
Yangın Tüpleri Dolumu 0,00 TL 0,00 TL 800,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 800,00 TL
Asansör Onarım 0,00 TL 1.298,00 TL 295,00 TL 0,00 TL 1.150,00 TL 0,00 TL 2.743,00 TL
Kazan Bakım Hizmeti 300,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 300,00 TL
İş Güvenliği Hizmeti 200,00 TL 200,00 TL 200,00 TL 0,00 TL 200,00 TL 200,00 TL 1.000,00 TL
Güvenlik Hizmeti 7.000,00 TL 7.000,00 TL 8.300,00 TL 8.300,00 TL 8.300,00 TL 8.300,00 TL 47.200,00 TL
Kırtasiye Giderleri 45,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 45,00 TL
Temizlik Malzemesi 0,00 TL 0,00 TL 700,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 700,00 TL
PTT Gideri 916,40 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 916,40 TL
Noter Gideri 51,32 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 51,32 TL
Telefon Gideri 37,75 TL 41,50 TL 41,75 TL 38,50 TL 32,25 TL 36,75 TL 228,50 TL
Hidrofor Bakımı 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 50,00 TL 300,00 TL 0,00 TL 350,00 TL
Sair,Beklenmeyen 5,00 TL 415,00 TL 500,00 TL 749,89 TL 50,00 TL 2.794,50 TL 4.514,39 TL
GİDER TOPLAMI 55.155,77 TL 59.321,14 TL 54.817,04 TL 53.705,22 TL 39.947,58 TL 37.738,33 TL 300.685,08 ₺
SONRAKİ AYA DEVİR 49.810,37 TL 31.680,14 TL 16.183,79 TL 4.284,92 TL 2.268,92 TL 16.988,89 TL 16.988,89 TL
GENEL TOPLAM 104.966,14 TL 91.001,28 TL 71.000,83 TL 57.990,14 TL 42.216,50 TL 54.727,22 TL 317.673,97
ELİT YAŞAM PARK SİTESİ 2018 YILI ALTI AYLIK DEMİRBAŞ MALZEME BİLANÇO ÖZETİ
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM
AİDAT GELİRİ 1.200,00 TL 19.100,00 TL 13.400,00 TL 18.036,15 TL 16.150,71 TL 25.550,59 TL 93.437,45 TL
GECİKME BEDELİ 0,00 TL 0,00 TL 0,90 TL 6,00 TL 36,62 TL 223,85 TL 267,37 TL
DİĞER GELİR 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 160,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 160,00 TL
ARA TOPLAM 1.200,00 TL 19.100,00 TL 13.400,90 TL 18.202,15 TL 16.187,33 TL 25.774,44 TL 93.864,82 TL
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR 0,00 TL 700,00 TL 17.300,00 TL 28.700,90 TL 44.534,65 TL 43.721,98 TL 0,00 TL
Genel Toplam 1.200,00 TL 19.800,00 TL 30.700,90 TL 46.903,05 TL 60.721,98 TL 69.496,42 TL 93.864,82 TL
Tel Örgü ve Jilet Tel Uyg. 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 17.000,00 TL 8.000,00 TL 25.000,00 TL
Rüzgar Gülü Uygulaması 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
Totem Reklamasyon 500,00 TL 2.500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 3.000,00 TL
Çipli Yaya Girişi Uyg. 0,00 TL 0,00 TL 2.000,00 TL 1.140,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 3.140,00 TL
Islak Rotorlu Pompa Uyg. 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
Gemici Mediven Uyg. 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
Resirkülasyon Pompa Uyg. 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
Sair,Beklenmeyen 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.228,40 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.228,40 TL
SONRAKİ AYA DEVİR 700,00 TL 17.300,00 TL 28.700,90 TL 44.534,65 TL 43.721,98 TL 61.496,42 TL 32.368,40 TL
GENEL TOPLAM 1.200,00 TL 19.800,00 TL 30.700,90 TL 46,903,05 60,721,98 61.496,42 TL 61.496,42 TL
HARCAMALARIN GERÇEKLEŞME DURUMU
Gider Kalemi Planlanan Gerçekleşen Gerçekleşen/Planlanan
Görevli Maaşları 41.402,00 TL 20.272,56 TL 48%
Kıdem Tazminatı 4.059,00 TL 0,00 TL 0%
SGK Ödemesi 15.831,00 TL 7.171,20 TL 45%
Huzur Hakkı Ödemesi 30.049,00 TL 18.782,00 TL 62%
Doğalgaz Ödemesi 250.000,00 TL 148.396,00 TL 59%
Su Gideri 35.000,00 TL 19.678,49 TL %56
Elektrik Gideri 45.000,00 TL 22.583,80 TL 50%
Peyzaj Gideri 6.500,00 TL 1.943,42 TL 29%
Asansör Bakım 6.120,00 TL 3.009,00 TL 49%
YSC Tüpleri Dolumu 1.000,00 TL 800,00 TL 80%
Asansör Onarımı 8.000,00 TL 2.743,00 TL 34%
Kazan Bakımı 5.000,00 TL 300,00 TL 60%
İş Güvenliği Hizmeti 3.000,00 TL 1.000,00 TL 33%
Güvenlik Hizmeti 99.600,00 TL 47.200,00 TL 52%
Kırtasiye Gideri 1.000,00 TL 45,00 TL 0,5%
Temizlik Gideri 4.500,00 TL 700,00 TL 15,50%
PTT Gideri 1.500,00 TL 916,40 TL 92%
Noter Gideri 262,06 TL 51,32 TL 20%
Telefon Gideri 600,00 TL 228,50 TL 38%
Hidrofor Bakımı 5.000,00 TL 350,00 TL 0,7%
Sair,Beklenmeyen 7.000,00 TL 4.514,39 TL 65%
Demirbaş Harcaması 111.600,00 TL 32.368,40 TL 29%
Gider Toplamı 682.023,06 TL 333.053,48 TL 49%