| DAİRE NO | KAT MALİKİ | KİRACI | |||||
| BORÇLAR | BORÇLAR | ||||||
| GENEL | DEMİRBAŞ | GECİKME | TOPLAM | GENEL | GECİKME | TOPLAM | |
| AİDAT | AİDATI | BEDELİ | BORÇ | AİDAT | BEDELİ | BORÇ | |
| BORCU | BORCU | BORCU | DURUMU | BORCU | BORCU | DURUMU | |
| A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| A2 | 95 | 0 | 0 | 95 | |||
| A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A5 | 0 | 70 | 12,59 | 82,59 | 0 | 0 | 0 |
| A6 | -66,5 | 0 | 0 | -66,5 | 0 | 0 | 0 |
| A7 | 0 | 0 | 36,67 | 36,67 | |||
| A8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| A9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 790,99 | 0 | 790,99 |
| A10 | 450 | 0 | 13 | 463 | |||
| A11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| A12 | 0 | 200 | 0 | 200 | 900 | 1,98 | 901,98 |
| A13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,25 | -3,25 |
| A14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | -8,91 | 86,09 |
| A15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
| A16 | 0 | 0 | -0,82 | -0,82 | 450 | 0 | 450 |
| A17 | 0 | 0 | -0,67 | -0,67 | 0 | 0 | 0 |
| A18 | 0 | 0 | 2,33 | 2,33 | 450 | 2,91 | 452,91 |
| A19 | 0 | 200 | 29,67 | 229,67 | 450 | 0 | 450 |
| A20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525 | 61,95 | 1586,95 |
| A21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
| A22 | 450 | 0 | 1,05 | 451,05 | |||
| A23 | 450 | 0 | 6,62 | 456,62 | |||
| A24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| A25 | 450 | 0 | 0 | 450 | |||
| A26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| A27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | -3,25 | 446,75 |
| A28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,33 | 0,13 | 451,46 |
| A29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| A30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443,5 | 0 | 443,5 |
| A31 | 0 | 0 | 26,02 | 26,02 | 0 | 0 | 0 |
| A32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0,5 | 450,5 |
| A33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A34 | 900 | 0 | 0 | 900 | |||
| A35 | 0 | 200 | 0 | 200 | 450 | 0,75 | 450,75 |
| A36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,02 | 0 | 374,02 |
| A37 | 0 | 400 | 1,17 | 401,17 | 0 | 0 | 0 |
| A38 | 450 | 400 | 40,75 | 890,75 | |||
| A39 | 0 | 0 | 173,5 | 173,5 | 0 | 194,09 | 194,09 |
| A40 | -343,83 | 0 | 0 | -343,83 | 0 | 0 | 0 |
| A41 | 450 | 0 | -4,84 | 445,16 | |||
| A42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A43 | 460 | 0 | 0 | 460 | |||
| A44 | 460 | 0 | 0 | 460 | |||
| A45 | 0 | 400 | 115,89 | 515,89 | 500 | -1,39 | 498,61 |
| A46 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |||
| DAİRE NO | KAT MALİKİ | KİRACI | |||||
| BORÇLAR | BORÇLAR | ||||||
| GENEL | DEMİRBAŞ | GECİKME | TOPLAM | GENEL | GECİKME | TOPLAM | |
| AİDAT | AİDATI | BEDELİ | BORÇ | AİDAT | BEDELİ | BORÇ | |
| BORCU | BORCU | BORCU | DURUMU | BORCU | BORCU | DURUMU | |
| B1 | 435 | 0 | 0 | 435 | |||
| B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| B3 | 0 | 0 | -14 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 26,59 | 1376,59 |
| B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | 450 | 0 | 0 | 450 | |||
| B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| B9 | 0 | 0 | 22,34 | 22,34 | 0 | 20,43 | 20,43 |
| B10 | 0 | 200 | 4,67 | 204,67 | 450 | 0 | 450 |
| B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B13 | 450 | 0 | 0 | 450 | |||
| B14 | 450 | 0 | -0,1 | 449,9 | |||
| B15 | 450 | 0 | 16,16 | 466,16 | |||
| B16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| B17 | 450 | 0 | 0 | 450 | |||
| B18 | 0 | 0 | 0,92 | 0,92 | 900 | 8,1 | 908,1 |
| B19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
| B20 | 0 | 200 | 0,05 | 200,05 | 450 | 148,75 | 598,75 |
| B21 | 450 | 0 | 0 | 450 | |||
| B22 | 0 | 200 | 52,66 | 252,66 | 0 | 0 | 0 |
| B23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| B24 | 0 | 0 | 0,67 | 0,67 | 0 | 0 | 0 |
| B25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| B26 | 450 | 0 | 0 | 450 | |||
| B27 | 0 | 0 | 1,84 | 1,84 | 450 | 0 | 450 |
| B28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
| B29 | 0 | 0 | 102,08 | 102,08 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| B30 | 0 | 0 | 70,03 | 70,03 | 450 | 1,79 | 451,79 |
| B31 | 450 | 0 | 0 | 450 | |||
| B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| B33 | 0 | 0 | -4,98 | -4,98 | 0 | 0 | 0 |
| B34 | 450 | 0 | 0 | 450 | |||
| B35 | 0 | 0 | 31,69 | 31,69 | |||
| B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
| B37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 9,08 | 459,08 |
| B38 | 0 | 0 | 76,39 | 76,39 | 450 | -0,25 | 449,75 |
| B39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B40 | -189,27 | 0 | 0 | -189,27 | |||
| B41 | 0 | 0 | -0,07 | -0,07 | |||
| B42 | 450 | 0 | 0 | 450 | |||
| B43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| B45 | 0 | 0 | -0,58 | -0,58 | |||
| B46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B47 | 460 | 0 | 0 | 460 | |||
| B48 | 0 | 0 | 74,4 | 74,4 | 0 | 0 | 0 |
| B49 | 0 | 200 | 161,74 | 361,74 | 0 | 0,03 | 0,03 |
| B50 | 500 | 0 | 0 | 500 | |||
16 AĞUSTOS 2018 TARİHİ İTİBARİYLE AĞUSTOS AYI AİDATLARI DAHİL HESAP BİLGİSİDİR.EKSİ DEĞERLER SİTE SAKİNİNİN ARTI PARASIDIR.(ALACAKTIR) GECİKME BEDELİ BORCU KESİNLEŞMİŞ FAİZ BORCUNUZDUR.EKSİK OLAN AİDATLARIN FAİZ TUTARI HESAPLANMAMIŞTIR.AİDAT BORCU YATIRILDIĞINDA HESAPLANIR.HESAP ADIMAVİ HAYAT BAŞKENT 46932 1 SİTE YÖNETİMİ AKBANKETLİK ŞB.TR 37 0004 6004 0288 8000 0070 19 AKBANKÜMİTKÖY ŞB.TR 25 0004 6007 4488 8000 0811 21