01-31 AĞUSTOS 2021 GENEL GİDER
Sıra Tarih Açıklama Tutar
1 31.08.2021 7777/MBL-1470712-ARMAĞAN GÜVENLİK HİZMETLERİ TİCARET-TEMMUZ EYPS ÖDEMESİ -13.500,00
2 31.08.2021 7777/MBL-1447529-HÜSEYİN DEMİREL-BAHÇE MALZEMESİ GİDERİ -75,00
3 31.08.2021 SGK MOSİP-TALIMATLI TAHSILAT           İŞYERİ SİCİL 26832010112967410062816000 -1.425,38
4 26.08.2021 ANKARA SU (ASKİ)    -FATURA TAHSİLAT/2764053               /276405326082021 -238,51
5 26.08.2021 ANKARA SU (ASKİ)    -FATURA TAHSİLAT/2764061               /276406126082021 -53,33
6 26.08.2021 ANKARA SU (ASKİ)    -FATURA TAHSİLAT/2764272               /276427226082021 -823,50
7 26.08.2021 7777/MBL-8739040-ACAREN MÜHENDİSLİK ENERJİ-EYPS TEMMUZ -392,00
8 26.08.2021 7777/MBL-8734585-GALA ASANSÖR MÜHENDİSLİK-AĞUSTOS AYI BAKIM ÜCRETİ -600,00
9 26.08.2021 7777/MBL-HAV.HÜSEYİN NAZLI-BAHÇE SARFİYATI -8,00
10 23.08.2021 BAŞKENT DOĞALGAZ    -DOĞALGAZ       /100001666690          /0000684003435605 -20,00
11 23.08.2021 BAŞKENT DOĞALGAZ    -DOĞALGAZ       /100001679034          /0000659003566850 -14,00
12 23.08.2021 BAŞKENT DOĞALGAZ    -DOĞALGAZ       /100001905924          /0000682003562128 -5.929,00
13 19.08.2021 7777/MBL-4323634-SONER ÇAĞIL-OTOMATİK KAPI TAMİRİ VE YEDEK PARÇA -300,00
14 16.08.2021 7777/MBL-1855593-ACAREN MÜHENDİSLİK ENERJİ-ISI GİDER ÖLÇÜM GİDERLERİ İKİ AYLIK -392,00
15 16.08.2021 7777/MBL-1449771-OKTAY BOZDOĞAN-KAPICILIK GİDERLERİ -100,00
16 13.08.2021 ENERJİSA BAŞKENT    -FATURA TAHSİLAT/1012367627            /1T12021013762814 -2.061,10
17 13.08.2021 ENERJİSA BAŞKENT    -FATURA TAHSİLAT/1012364601            /1T12021013762811 -206,20
18 13.08.2021 ENERJİSA BAŞKENT    -FATURA TAHSİLAT/1012364612            /1T12021013763371 -127,90
19 13.08.2021 ENERJİSA BAŞKENT    -FATURA TAHSİLAT/1012367582            /1T12021013763376 -1.661,30
20 13.08.2021 ENERJİSA BAŞKENT    -FATURA TAHSİLAT/1012568964            /1T12021013762819 -286,10
21 13.08.2021 ENERJİSA BAŞKENT    -FATURA TAHSİLAT/1012568960            /1T12021013763382 -263,70
22 11.08.2021 7777/MBL-8257534-SIHHAT GRUP İŞ GÜVENLİĞİ-İŞ YERİ HEKİMLİĞİ, İŞ YERİ GÜVENLİĞİ H -140,00
23 11.08.2021 7777/MBL-8254175-BT DESTEK HİZMETLERİ-TEMİZLİK MALZEMELERİ -296,07
24 06.08.2021 7777/MBL-4723599-BT DESTEK HİZMETLERİ-TEMİZLİK MADDESİ -131,42
25 06.08.2021 7777/MBL-4720210-SONER ÇAĞIL-İKİ BİNA BACALARININ TAMİR VE ONARIMI -4.000,00
26 03.08.2021 7777/MBL-1806290-GALA ASANSÖR MÜHENDİSLİK-TEMMUZ BAKIM, YARDIMCI KONTAK, FİŞ KON -824,20
27 02.08.2021 TÜRK5538355003 -49,00
28 02.08.2021 SGK MOSİP-TALIMATLI TAHSILAT           İŞYERİ SİCİL 26832010112967410062816000 -2.325,38
29 02.08.2021 7777/MBL-0643512-YUSUF PEKER-TEMMUZ HUZUR HAKKI -380,00
30 02.08.2021 7777/MBL-0640936-AYTEKİN YALÇIN-TEMMUZ HUZUR HAKKI -760,00
31 02.08.2021 7777/MBL-0640773-HÜSEYİN DEMİREL-TEMMUZ HUZUR HAKKI -760,00
32 02.08.2021 7777/MBL-0640634-MEHMET ALİ COŞKUN-TEMMUZ HUZUR HAKKI -760,00
33 02.08.2021 7777/MBL-0640379-ARMAĞAN GÜVENLİK HİZMETLERİ TİC LTD-NİSAN AYINA AİT ÖDEME -13.500,00
34 01.08.2021 7777/MBL-HAV.RAMAZAN SAVAŞ-ÇİM BİÇME MAKİNESİ İÇİN BENZİN SARFİYATI -100,00
35 01.08.2021 7777/MBL-HAV.RAMAZAN SAVAŞ-MAAŞ ÖDEMESİ -3.040,88
36 01.08.2021 7777/MBL-HAV.HÜSEYİN NAZLI-MAAŞ ÖDEMESİ -3.040,88
TOPLAM -58.584,85
01-31 AĞUSTOS 2021 DEMİRBAŞ GENEL GİDER
1 26.08.2021 7777/MBL-9059547-AYŞE GÖKÇEK-DIŞ CEPHE BOYA VE TAMİRAT İŞLERİ -15.000,00
2 03.08.2021 7777/MBL-1807065-BT DESTEK HİZMETLERİ-2 ADET DIŞ MEKAN ÇÖP KOVASI -826,00
TOPLAM -15.826,00
GENEL TOPLAM -74.410,85
M Ali ÇOŞKUN Hüseyin DEMİREL Aytekin YALÇIN
Başkan Başkan Yrd. Muhasip