01-31 ARALIK 2021 GENEL GİDER
Sıra Tarih Açıklama Tutar
1 31.12.2021 SGK MOSİP-TALIMATLI TAHSILAT           İŞYERİ SİCİL 26832010112967410062816000 -2.175,38
2 30.12.2021 BAŞKENT DOĞALGAZ    -DOĞALGAZ       /100001666690          /0000669003762082 -26,00
3 30.12.2021 BAŞKENT DOĞALGAZ    -DOĞALGAZ       /100001679034          /0000654003779748 -26,00
4 30.12.2021 BAŞKENT DOĞALGAZ    -DOĞALGAZ       /100001905924          /0000663003769898 -46.476,00
5 30.12.2021 7777/MBL-7552366-HAKAN COŞAR-ÇEŞİTLİ TAMİRATLAR -1.000,00
6 29.12.2021 7777/MBL-HESAP AÇILIŞI -6.000,00
7 28.12.2021 ANKARA SU (ASKİ)    -FATURA TAHSİLAT/2764053               /276405328122021 -93,31
8 28.12.2021 ANKARA SU (ASKİ)    -FATURA TAHSİLAT/2764061               /276406128122021 -33,33
9 28.12.2021 ANKARA SU (ASKİ)    -FATURA TAHSİLAT/2764272               /276427228122021 -2.672,88
10 27.12.2021 7777/MBL-4361146-HAKAN COŞAR-ÇEŞİTLİ TAMİRAT -400,00
11 23.12.2021 7777/MBL-1602400-ACAREN MÜHENDİSLİK ENERJİ-EYPS ARALIK -470,00
12 20.12.2021 7777/MBL-8183454-GALA ASANSÖR MÜHENDİSLİK-ASANSÖR REVİZYON MAVİ ETİKET 1.TAKSİT -5.000,00
13 20.12.2021 7777/MBL-8181489-YUSUF PEKER-10 ADET UZAKTAN KUMANDA -800,00
14 16.12.2021 7777/MBL-4954404-ÖZKAN ÇEVİK-İŞ GÜVENLİĞİ ÜCRETİ -118,00
15 15.12.2021 7777/MBL-HAV.İBRAHİM GÜNDÜZ-DİAFON TAMİRİ -1.200,00
16 13.12.2021 ENERJİSA BAŞKENT    -FATURA TAHSİLAT/1012367627            /1T12021021594022 -219,30
17 13.12.2021 ENERJİSA BAŞKENT    -FATURA TAHSİLAT/1012364601            /1T12021021594038 -179,90
18 13.12.2021 ENERJİSA BAŞKENT    -FATURA TAHSİLAT/1012364612            /1T12021021595988 -127,30
19 13.12.2021 ENERJİSA BAŞKENT    -FATURA TAHSİLAT/1012367582            /1T12021021595909 -4.705,20
20 13.12.2021 ENERJİSA BAŞKENT    -FATURA TAHSİLAT/1012568964            /1T12021021593993 -292,80
21 13.12.2021 ENERJİSA BAŞKENT    -FATURA TAHSİLAT/1012568960            /1T12021021595929 -306,00
22 13.12.2021 7777/MBL-HAV.İBRAHİM GÜNDÜZ-DİAFON ARIZA BAKIM -1.000,00
23 10.12.2021 7777/MBL-8850190-MUHAMMET KÜRŞAT İLCİ-YILLIK DOMAİN VE HOSTİNG ÜCRETİ -500,00
24 09.12.2021 7777/MBL-HAV.ARTIBEL BELGELENDİRME TEK KONT GÖZ VE EĞT HİZ LTD ŞTİ İÇ VE-ASANSÖR -1.958,80
25 07.12.2021 7777/MBL-5711105-HÜSEYİN DEMİREL-2 ADET KÜREK ALIMI -188,00
26 01.12.2021 TÜRK5538355003 -49,00
27 01.12.2021 7777/MBL-9208989-ARMAĞAN GÜVENLİK HİZMETLERİ TİCARET-KASIM AYI EYPS GÜVENLİK ÜCR -13.500,00
28 01.12.2021 7777/MBL-9207249-ACAREN MÜHENDİSLİK ENERJİ-DANIŞMANLIK HİZMETİ ÜCRETİ -392,00
29 01.12.2021 7777/MBL-9139761-UYAR ELEKTRONİK ELEKTRİK DOĞALGAZ-ÜÇ YOLLU VANA SON TAKSİT -4.095,00
30 01.12.2021 7777/MBL-9116754-YUSUF PEKER-HUZUR HAKKI -380,00
31 01.12.2021 7777/MBL-9116638-AYTEKİN YALÇIN-HUZUR HAKKI -760,00
32 01.12.2021 7777/MBL-9116505-HÜSEYİN DEMİREL-HUZUR HAKKI -760,00
33 01.12.2021 7777/MBL-9116396-MEHMET ALİ COŞKUN-HUZUR HAKKI -780,00
34 01.12.2021 7777/MBL-HAV.HÜSEYİN NAZLI-GÖREVLİ ÜCRETİ -3.040,88
35 01.12.2021 7777/MBL-HAV.RAMAZAN SAVAŞ-GÖREVLİ ÜCRETİ -3.040,88
TOPLAM -102.765,96
01-31 ARALIK 2021 DEMİRBAŞ GENEL GİDER
1 31.12.2021 7777/MBL-HAV.KÜRŞAT GÖKÇEK-DIŞ CEPHE BOYASI -8.000,00
2 29.12.2021 7777/MBL-6732018-AYŞE GÖKÇEK-DIŞ CEPHE BOYASI -2.000,00
3 29.12.2021 7777/MBL-6726593-AYŞE GÖKÇEK-DIŞ CEPHE BOYASI -3.000,00
4 27.12.2021 7777/MBL-4586116-AYŞE GÖKÇEK-DIŞ CEPHE BOYASI -5.000,00
5 20.12.2021 7777/MBL-8184876-AYŞE GÖKÇEK-DIŞ CEPHE BOYASI -5.000,00
6 15.12.2021 7777/MBL-3968707-AYŞE GÖKÇEK-DIŞ CEPHE BOYASI -5.000,00
7 10.12.2021 7777/MBL-HAV.KÜRŞAT GÖKÇEK-DIŞ CEPHE BOYA ÖDEME -12.000,00
8 07.12.2021 7777/MBL-5635360-AYŞE GÖKÇEK-DIŞ CEPHE BOYASI -20.000,00
9 01.12.2021 7777/MBL-HAV.KÜRŞAT GÖKÇEK-DIŞ CEPHE BOYASI -10.000,00
TOPLAM -70.000,00
GENEL TOPLAM -172.765,96
M Ali ÇOŞKUN Hüseyin DEMİREL Aytekin YALÇIN
Başkan Başkan Yrd. Muhasip