01-30  KASIM 2021 GENEL GİDER
Sıra Tarih Açıklama Tutar
1 30.11.2021 7777/MBL-8676830-BT DESTEK HİZMETLERİ-TEMİZLİK MALZEMELERİ -905,65
2 30.11.2021 7777/MBL-8587267-YONİS KOCA-2 KAMYON GÜBRE ÜCRETİ -3.000,00
3 30.11.2021 7777/MBL-8580570-HAKAN COŞAR-ELEKTRİK ARIZA ONARIMI -500,00
4 30.11.2021 SGK MOSİP-TALIMATLI TAHSILAT           İŞYERİ SİCİL 26832010112967410062816000 -2.175,38
5 29.11.2021 7777/MBL-7511270-GALA ASANSÖR MÜHENDİSLİK-KASIM AYI BAKIM -600,00
6 25.11.2021 BAŞKENT DOĞALGAZ    -DOĞALGAZ       /100001666690          /0000656003722896 -25,00
7 25.11.2021 BAŞKENT DOĞALGAZ    -DOĞALGAZ       /100001679034          /0000664003737795 -23,00
8 25.11.2021 BAŞKENT DOĞALGAZ    -DOĞALGAZ       /100001905924          /0000673003731747 -25.458,00
9 25.11.2021 ANKARA SU (ASKİ)    -FATURA TAHSİLAT/2764053               /276405325112021 -102,77
10 25.11.2021 ANKARA SU (ASKİ)    -FATURA TAHSİLAT/2764061               /276406125112021 -37,67
11 25.11.2021 ANKARA SU (ASKİ)    -FATURA TAHSİLAT/2764272               /276427225112021 -2.077,54
12 16.11.2021 7777/MBL-6570510-EKREM KARA-KAZAN TAMİRİ -700,00
13 16.11.2021 7777/MBL-5913515-HÜSEYİN DEMİREL-DIŞ KAPI KİLİT DEĞİŞİMİ -630,00
14 12.11.2021 ENERJİSA BAŞKENT    -FATURA TAHSİLAT/1012367627            /1T12021019613371 -694,40
15 12.11.2021 ENERJİSA BAŞKENT    -FATURA TAHSİLAT/1012364601            /1T12021019614555 -154,50
16 12.11.2021 ENERJİSA BAŞKENT    -FATURA TAHSİLAT/1012364612            /1T12021019615508 -112,30
17 12.11.2021 ENERJİSA BAŞKENT    -FATURA TAHSİLAT/1012367582            /1T12021019615426 -3.359,00
18 12.11.2021 ENERJİSA BAŞKENT    -FATURA TAHSİLAT/1012568964            /1T12021019613217 -289,20
19 12.11.2021 ENERJİSA BAŞKENT    -FATURA TAHSİLAT/1012568960            /1T12021019615353 -279,90
20 11.11.2021 7777/MBL-1688257-ÖZKAN ÇEVİK-2021 EKİM İŞ GÜVENLİĞİ HİZMET BEDELİ -118,00
21 11.11.2021 7777/MBL-1283236-UYAR ELEKTRONİK ELEKTRİK DOĞALGAZ-ÜÇ YOLLU TAMİRİ 2. TAKSİT İSM -4.000,00
22 10.11.2021 7777/MBL-0526389-UĞUR SU POMPALARI ELEKTRİK-POMPA DEĞİŞİM VE TAMİR -3.492,47
23 08.11.2021 7777/MBL-8180966-MEVLÜT ACAROĞLU-UYDU TAMİRİ -200,00
24 02.11.2021 7777/MBL-2535416-GALA ASANSÖR MÜHENDİSLİK-EKİM AYI BAKIM, MAK ONARIMI SARI YATAK -3.314,00
25 01.11.2021 TÜRK5538355003 -49,00
26 01.11.2021 7777/MBL-1098616-ARMAĞAN GÜVENLİK HİZMETLERİ TİCARET-EKİM 2021 GÜVENLİK ÜCRETİ -13.500,00
27 01.11.2021 7777/MBL-1006389-YUSUF PEKER-HUZUR HAKKI -380,00
28 01.11.2021 7777/MBL-1005423-AYTEKİN YALÇIN-HUZUR HAKKI -760,00
29 01.11.2021 7777/MBL-1004797-HÜSEYİN DEMİREL-HUZUR HAKKI -760,00
30 01.11.2021 7777/MBL-1004131-MEHMET ALİ COŞKUN-HUZUR HAKKI -760,00
31 01.11.2021 7777/MBL-HAV.RAMAZAN SAVAŞ-GÖREVLİ ÜCRETİ -3.040,88
32 01.11.2021 7777/MBL-HAV.HÜSEYİN NAZLI-GÖREVLİ ÜCRETİ -3.040,88
33 01.11.2021 SGK MOSİP-TALIMATLI TAHSILAT           İŞYERİ SİCİL 26832010112967410062816000 -2.175,38
TOPLAM -76.714,92
01-30 KASIM 2021 DEMİRBAŞ GENEL GİDER
1 27.11.2021 7777/MBL-HAV.KÜRŞAT GÖKÇEK-DIŞ CEPHE BOYA -5.000,00
2 23.11.2021 7777/MBL-HAV.KÜRŞAT GÖKÇEK-DIŞ CEPHE BOYASI -15.000,00
3 13.11.2021 7777/MBL-HAV.KÜRŞAT GÖKÇEK-DIŞ CEPHE BOYA ÖDEME -30.000,00
4 05.11.2021 7777/MBL-5975570-AYŞE GÖKÇEK-DIŞ CEPHE BOYA -25.000,00
5 02.11.2021 7777/MBL-2995942-AYŞE GÖKÇEK-DIŞ CEPHE BOYA -10.000,00
TOPLAM -85.000,00
GENEL TOPLAM -161.714,92
M Ali ÇOŞKUN Hüseyin DEMİREL Aytekin YALÇIN
Başkan Başkan Yrd. Muhasip