BİLANÇO | (03-31 MAYIS 2017) | |||||||||||||
GİDERLER | TL. | GELİRLER | TL. | |||||||||||
1.BAŞKENTGAZ/26 Mart-26 Nisan tüketimi | 18.589,00 | 1.GENEL AİDAT GELİRİ | 26.237,50 | |||||||||||
2.İŞ YERİ HEKİMİ ve İŞ GÜVENLİĞİ Hizm. | 200,00 | 2.AİDAT GECİKME BEDELİ | 213,92 | |||||||||||
3.ENERJİSA/Elektrik | 2.784,70 | ARA TOPLAM | 26.451,42 | |||||||||||
4.ASKİ/Su | 3.003,70 | 3.02.05.2017’den DEVİR (BANKA) | 15.373,36 | |||||||||||
5.PEYZAJ/İlaç-Benzin-Y.Parça | 627,55 | GENEL TOPLAM | 41.824,78 | |||||||||||
6.ASANSÖR ONARIM TAKSİDİ(Devreden Ynt.den) | 3.000,00 | |||||||||||||
7.GÜVENLİK HİZMET BEDELİ/Mart 2017 | 7.000,00 | DEVİR (BANKA) | 4.582,80 | |||||||||||
8.TEMİZLİK MALZEMELERİ/Sarf Malzm. | 30,00 | |||||||||||||
9.SGK Ödemesi/2 Site Görevlisi | 1.080,78 | |||||||||||||
10.ASANSÖR BAKIM HİZM./Aylık | 470,00 | 4.DEMİRBAŞ AİDAT GELİRİ | 5.394,00 | |||||||||||
11.T.TELEKOM/Cep Tlf.Fatura-Güvenlik | 36,25 | 5.AİDAT GECİKME BEDELİ | 7,08 | |||||||||||
12.ELEKTRİK SARF MALZEME/Ampül+Sensör | 70,00 | ARA TOPLAM | 5.401,08 | |||||||||||
13.EK AİDAT İADESİ/B16 Daire Satışı | 350 | 6.02.05.2017’den DEVİR (BANKA) | 18701,42 | |||||||||||
GENEL TOPLAM (Genel Aidat Gideri) | 37.241,98 | GENEL TOPLAM | 24102,50 | |||||||||||
DEVİR (BANKA) | 22715,50 | |||||||||||||
1.SIHHİ TESİSAT YALITIMI/Bant | 477,00 | |||||||||||||
2.Merdiven Alımı | 60,00 | |||||||||||||
3.Damla Sulama Sistemi Ekipmanları | 850,00 | |||||||||||||
GENEL TOPLAM (Demirbaş Aidat Gideri) | 1387 | |||||||||||||
AÇIKLAMALAR : | ||||||||||||||
1.Bu tabloda belirtilen gelir ve giderler tutulması zorunlu olan İşletme Defterinde tarih,firma adı, | ||||||||||||||
içeriği ve açıklamalarıyla beraber detaylı bir şekilde işlenmiştir.Arzu eden kat malik ve sakinlere | ||||||||||||||
şeffaflık ilkemiz gereği her zaman kontrole açıktır.Muhasip üyemiz Yücel AYDIN’la iletişime geçebilirsiniz. | ||||||||||||||
2.Yönetim Kurulu olarak bütçemiz arzu ettiğimiz seviyeye gelinceye kadar Huzur hakkı almama kararı | ||||||||||||||
almış bulunmaktayız. | ||||||||||||||
3.Devreden yönetimce yapılan sözleşme gereği Güvenlik Firması ile Ocak 2017’den itibaren hizmet | ||||||||||||||
bedeli olarak 7557,90 TL.’ye anlaşılmış olmasına karşın yaptığımız yeni protokol ve sözleşme ile | ||||||||||||||
aynı firmayla, daha iyi şartlarla (Genel merkez ile telsiz ağı kurulması) Şubat 2018 tarihine kadar | ||||||||||||||
KDV dahil 7.000 TL. olarak uzlaşı sağlanmıştır. | ||||||||||||||
4.Site görevlileri maaş ödemesi her ayın 1.gününde yapılmaktadır. | ||||||||||||||
5.B bl.16 numara kat malikimizin daire satışı sebebiyle devreden yönetim döneminde | ||||||||||||||
ödediği EK AİDATI (350 TL) iade edilmiştir. | ||||||||||||||
6.Peyzaj alanımızda ki tüm ağaçlar zirai zararlılara karşı ilaçlanmıştır. | ||||||||||||||
7.Kullanım sıcak su iletim hattı yalıtımı işi %90 oranında tamamlanmıştır. | ||||||||||||||
8.Çevre güvenlik duvarı boyunca dikili ağaçlara damla sulama sistemi kurulacaktır. |