BİLANÇO | (01 NİSAN-02 MAYIS 2017) | ||||||||
GİDERLER | TL. | GELİRLER | TL. | ||||||
1.BAŞKENTGAZ/26 Şubat-25 Mart tüketimi | 22.605,00 | 1.GENEL AİDAT GELİRİ | 39.306,38 | ||||||
2.MAAŞ ÖDEMESİ | 6.043,48 | 2.AİDAT GECİKME BEDELİ | 942,87 | ||||||
3.YANGIN TÜP DOLUMU/27 Adet | 676,14 | ARA TOPLAM | 40.249,25 | ||||||
4.İŞ YERİ HEKİMİ ve İŞ GÜVENLİĞİ Hizm. | 200,00 | 3.31.03.2017’den DEVİR (BANKA) | 26.404,90 | ||||||
5.ENERJİSA/Elektrik | 3.935,00 | GENEL TOPLAM | 66.654,15 | ||||||
6.ASKİ/Su | 2.809,99 | ||||||||
7.PEYZAJ/Gübre-Benzin-Misina | 1.169,54 | DEVİR (BANKA) | 15.373,36 | ||||||
8.ASANSÖR ONARIM TAKSİDİ(Devreden Ynt.den) | 3.000,00 | ||||||||
9.GÜVENLİK HİZMET BEDELİ/Mart 2017 | 7.000,00 | ||||||||
10.TEMİZLİK MALZEMELERİ/Poşet-Deterjan | 402,75 | 4.DEMİRBAŞ AİDAT GELİRİ | 6.780,00 | ||||||
11.SGK Ödemesi/2 Site Görevlisi | 1.134,06 | 5.AİDAT GECİKME BEDELİ | 5,34 | ||||||
12.ASANSÖR BAKIM HİZM./Aylık | 472,00 | ARA TOPLAM | 6.785,34 | ||||||
13.T.TELEKOM/Cep Tlf.Fatura-Güvenlik | 20,50 | 6.31.03.2017’den DEVİR (BANKA) | 12872,01 | ||||||
14.RÜZGAR TOZ BANT ALIMI/A bl.Giriş | 39,81 | GENEL TOPLAM | 19657,35 | ||||||
15.ELEKTRİK SARF MALZEME/2 Ad.Ampül | 11,90 | ||||||||
16.ASANSÖR ONARIMI İŞÇİLİK/PARÇA | 1.433,70 | DEVİR (BANKA) | 18701,42 | ||||||
17.EK AİDAT İADESİ/B19 Kiracı Çıkışı | 326,92 | ||||||||
GENEL TOPLAM (Genel Aidat Gideri) | 51.280,79 | ||||||||
1.ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALIMI/98 daire | 800,00 | ||||||||
2.UZUN TİP ÇÖP-KÜLLÜK/2 Ad.A-B bl. | 105,93 | ||||||||
3.Tırmık-Çapa (3 ad.Peyzaj) | 50,00 | ||||||||
GENEL TOPLAM (Demirbaş Aidat Gideri) | 955,93 | ||||||||
AÇIKLAMALAR : | |||||||||
1.Bu tabloda belirtilen gelir ve giderler tutulması zorunlu olan İşletme Defterinde tarih,firma adı, | |||||||||
içeriği ve açıklamalarıyla beraber detaylı bir şekilde işlenmiştir.Arzu eden kat malik ve sakinlere | |||||||||
şeffaflık ilkemiz gereği her zaman kontrole açıktır.Muhasip üyemiz Yücel AYDIN’la iletişime geçebilirsiniz. | |||||||||
2.Yönetim Kurulu olarak bütçemiz arzu ettiğimiz seviyeye gelinceye kadar Huzur hakkı almama kararı | |||||||||
almış bulunmaktayız. | |||||||||
3.Devreden yönetimce yapılan sözleşme gereği Güvenlik Firması ile Ocak 2017’den itibaren hizmet | |||||||||
bedeli olarak 7557,90 TL.’ye anlaşılmış olmasına karşın yaptığımız yeni protokol ve sözleşme ile | |||||||||
aynı firmayla, daha iyi şartlarla (Genel merkez ile telsiz ağı kurulması) Şubat 2018 tarihine kadar | |||||||||
KDV dahil 7.000 TL. olarak uzlaşı sağlanmıştır. | |||||||||
4.31 Nisan ve 01 Mayıs 2017 tarihleri resmi tatile denk geldiğinden ay kapanışı 02 Mayıs 2017 olmuştur. | |||||||||
5.Site görevlileri maaş ödemesi her ayın 1.gününde yapılmaktadır. | |||||||||
6.B bl.19 numarada ikamet eden kiracı sakinimizin taşınması sebebiyle devreden yönetim döneminde | |||||||||
ödediği EK AİDATI (350 TL) mevcut borcu (gecikme bedeli:23,08 TL) mahsup edilerek iade edilmiştir. | |||||||||
7.Site yürüyüş yolu ve pergolalar etrafı ağaçlandırılmış olup herhangi bir ücret ödenmemiştir. |