BİLANÇO 01-31 OCAK 2018 | ||||||
GİDERLER | GELİRLER | |||||
GENEL AİDAT GİDERLERİ | GENEL AİDAT GELİRLERİ | |||||
1. | Görevli Maaşları/2 Kişi | 3.021,76 TL | 1. | AİDAT GELİRİ | 34.532,53 TL | |
2. | SGK Ödemeleri/2 Kişi | 1.978,68 TL | 2. | GECİKME BEDELİ | 774,81 TL | |
3. | Doğalgaz Giderleri | 34.399,00 TL | 3. | DİĞER GELİRLER | 170,74 TL | |
4. | Su Giderleri | 2.566,76 TL | 4. | ARA TOPLAM | 35.478,08 TL | |
5. | Elektrik Giderleri | 4.162,10 TL | 5. | 31.12.2017’den DEVİR | 69.488,06 TL | |
6. | Asansör Bakımı | 472,00 TL | Genel Toplam | 104.966,14 TL | ||
7. | Kazan Bakım Gideri/Analiz | 300,00 TL | ||||
8. | İş Güvenliği ve İş Yeri Hekimi | 200,00 TL | ||||
9. | Güvenlik Hizmeti | 7.000,00 TL | DEVİR (BANKA) | 49.810,37 TL | ||
10. | Kırtasiye Gideri/Fotokopi | 45,00 TL | ||||
11. | PTT Gideri/Tebliğ | 916,40 TL | ||||
12. | Noter Gideri/Karar Defteri | 51,32 TL | 1. | DEVİR (BANKA) Kıdem Tazminatı Fon Hesabı Vadeli (90 gün) |
3.700,00 TL | |
13. | Telefon Gideri/Güvenlik | 37,75 TL | ||||
14. | Onarım Gideri/Malzeme Alımı | 5,00 TL | ||||
Genel Toplam | 55.155,77 TL | |||||
DEMİRBAŞ AİDAT GİDERİ | ||||||
1. | Totem Elektrik Hattı Çekimi | 500,00 TL | DEMİRBAŞ AİDAT GELİRLERİ | |||
Genel Toplam | 500,00 TL | 1. | AİDAT GELİRİ | 1.200,00 TL | ||
2. | GECİKME BEDELİ | 0,00 TL | ||||
3. | ARA TOPLAM | 1.200,00 TL | ||||
4. | 31.12.2017’den DEVİR | 0,00 TL | ||||
Genel Toplam | 1.200,00 TL | |||||
DEVİR (BANKA) | 700,00 TL | |||||
AÇIKLAMALAR : | ||||||
1. | 31 Aralık 2017 tarihli SGK ödemesi Resmi tatil gününe denk geldiğinden bu ay iki aylık ödeme | |||||
yapılmıştır.(Aralık 2017 ve Ocak 2018 SGK-Mosip) | ||||||
2. | Merkezi kazanlarda yıllık zorunlu olan baca gazı analizi ve brülör ayarı yetkili firmaya yaptırılmıştır. | |||||
3. | Yönetim kurulu karar defteri açılış ve kapanış onayı noterde yaptırılmıştır. | |||||
4. | Genel kurul çağrı yazıları, genel kurul kararları ve işletme projesi sitemizde ikamet etmeyen | |||||
kat maliklerine iadeli taahhütlü posta ile tebliğ edilmiştir.İkamet eden tüm sakinlere imza | ||||||
karşılığı tebliğ edilmiş olup internet sitesinde yayımlanmıştır. | ||||||
5. | Site isminin yazdırıldığı toteme elektrik hattı çektirilmiştir. | |||||
6. | Site görevlilerinin Temmuz-Aralık 2017 arasında ki elektrik,su ve doğalgaz fazla kullanım bedelleri | |||||
tahsil edilerek Diğer Gelirler hanesinde gösterilmiştir. | ||||||
7. | Bu bilgilendirme amaçlı hazırlanmış bilançoda yer alan gelir ve gider kalemleri tutulması zorunlu | |||||
olan İşletme Defterine ayrıntılı işlenmiş olup fiş,fatura ve banka hareketleri usülünce muhafaza | ||||||
edilmektedir.Şeffaflık ilkemiz gereği arzu eden tüm malik ve sakinlerin kontrolüne her zaman | ||||||
açıktır. | ||||||
8. | Kıdem Tazminatı Fon hesabı 90 günlük vadeli mevduat hesabında olup,vade dolumu faiz getirisi | |||||
üzerine eklenerek vadesi otomatik olarak tekrar uzatılacaktır.Amacı dışında kullanılmayacaktır. |